# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 PSV Eindhoven, Niederlande PSV Eindhoven (P) 22 20 2 0 70:10 60 62
2 Feyenoord, Niederlande Feyenoord (M) 22 16 4 2 56:17 39 52
3 FC Twente, Niederlande FC Twente 22 13 5 4 42:22 20 44
4 AZ Alkmaar, Niederlande AZ Alkmaar 22 11 6 5 42:22 20 39
5 AFC Ajax, Niederlande AFC Ajax 22 10 6 6 51:41 10 36
6 Go Ahead Eagles, Niederlande Go Ahead Eagles 22 9 7 6 37:29 8 34
7 NEC Nijmegen, Niederlande NEC Nijmegen 22 7 9 6 41:37 4 30
8 Sparta Rotterdam, Niederlande Sparta Rotterdam 22 8 5 9 29:31 -2 29
9 FC Utrecht, Niederlande FC Utrecht 22 7 8 7 28:30 -2 29
10 PEC Zwolle, Niederlande PEC Zwolle (N) 22 7 6 9 31:34 -3 27
11 Almere City FC, Niederlande Almere City FC (N) 22 7 6 9 22:37 -15 27
12 sc Heerenveen, Niederlande sc Heerenveen 22 7 4 11 34:44 -10 25
13 Fortuna Sittard, Niederlande Fortuna Sittard 22 6 6 10 22:39 -17 24
14 Heracles Almelo, Niederlande Heracles Almelo (N) 22 6 4 12 29:52 -23 22
15 SBV Excelsior, Niederlande SBV Excelsior 22 4 9 9 35:45 -10 21
16 RKC Waalwijk, Niederlande RKC Waalwijk 22 5 3 14 20:39 -19 18
17 FC Volendam, Niederlande FC Volendam 22 3 4 15 23:53 -30 13
18 Vitesse, Niederlande Vitesse 22 3 4 15 16:46 -30 -5
  Champions League
  Champions League Quali.
  Europa League
  Europa League Quali.
  Playoffs
  Relegation
  Abstieg

# - 18 P. Vitesse